グループ名グループ名井上祐介 上原ゆか |
グループ名グループ名佐々木健太郎 内田沙織 |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
ファーストゲームラブオールプレイ
- サーブ
- レシーブ
- プレイヤー
井上祐介
上原ゆか
佐々木健太郎
内田沙織
- +1点
- +1点
第一ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上祐介 | S | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上原ゆか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木健太郎 | R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内田沙織 |
第二ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上祐介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上原ゆか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木健太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内田沙織 |
第三ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上祐介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上原ゆか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木健太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内田沙織 |
得点を一つ前に戻す